来源:廉洁恩阳浏览:0次发布时间:2015-11-12
附件2-2 | |||
巴中市恩阳区纪委2014年收支决算表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 9183649 | 一、 一般公共服务支出 | 8790493 |
二、事业收入 | 二、 外交支出 | ||
三、经营收入 | 三、 国防支出 | ||
四、其他收入 | 四、 公共安全支出 | ||
五、教育支出 | |||
六、 科学技术支出 | |||
七、 文化体育与传媒支出 | |||
八、 社会保障和就业支出 | 104664 | ||
十、医疗卫生支出 | 88450 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、 城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、 金融监管等支出 | |||
十九、援助其他地区支出 | |||
二十、国土资源气象等支出 | |||
二十一、住房保障支出 | 100042 | ||
二十二、粮油物资储备支出 | 100000 | ||
二十八、国债还本利息支出 | |||
二十九、 其他支出 | |||
收入合计 | 9183649 | 支出合计 | 9183649 |
用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
上年结转和结余 | |||
收入总计 | 9183649 | 支出总计 | 9183649 |
附件3-2 | |||||||
巴中市恩阳区纪委2014年财政拨款支出决算表 | |||||||
单位:元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
201 | 2011 | 2011101 | 行政运行 | 2203793 | 2203793 | ||
201 | 2011 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 400000 | 400000 | ||
201 | 2011 | 2011104 | 大案要案查处 | 5056700 | 5056700 | ||
201 | 2011 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1130000 | 1130000 | ||
208 | 2080 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 104664 | 104664 | ||
210 | 2100 | 2100501 | 行政单位医疗 | 88450 | 88450 | ||
221 | 2210 | 2210201 | 住房公积金 | 100042 | 100042 | ||
222 | 2220 | 2220199 | 其他粮油事务支出 | 100000 | 100000 | ||
附件4-2
巴中市恩阳区纪委巴中市恩阳区监察局
2014年财政拨款“三公”经费决算说明及情况统计表
恩阳区纪委监察局2014年财政拨款“三公”经费决算情况如下::
一、因公出国(境)经费
2014年没有开支因公出国(境)经费
二、公务接待费
2014年开支公务接待费97195元,较2013年决算下降2.8 %,主要原因是严格执行厉行节约的要求。
三、公务用车购置及运行维护费
2014年底单位共有公务用车4辆,其中:轿车3辆,越野车 1辆。
2014年开支公务用车运行维护费383771元,与2013年决算相比下降4.2%。用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障纪检监察日常事务及案件查办等方面工作的开展。
巴中市恩阳区纪委监察局
2014年财政拨款“三公”经费决算情况表
项 目 |
2014年决算 (元) |
因公出国(境)经费 |
0 |
公务接待费 |
97195 |
公务用车购置及运行维护费 |
383771 |
其中:购置经费 |
0 |
运行维护费 |
383771 |
主办:中共巴中市恩阳区纪委 巴中市恩阳区监察委 承办:巴中市恩阳区纪检监察网络政务与电教中心
地址:巴中市恩阳区恩阳大道88号 联系电话:0827-3369223 投稿邮箱:422716464@qq.com 蜀ICP备13023018号-1